Universidade Pedagógica - UP
DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Anúncio de vagas
Por despacho de 12 de Agosto de 2026, do Magnífico Reitor, nos termos do nº. 2 do artigo 3 do Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (REGFAE), conjugado com o n.º 2 do artigo 14 e alínea e) do n.º 1 do artigo 31, ambos do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), está aberto para o ano lectivo 2027, o concurso para provimento de cinquenta e cinco (55) vagas, na Carreira de Assistente Universitário, na Universidade Pedagógica de Maputo, sendo trinta e sete (37) vagas, para o Regime Pós-Laboral, e dezoito (18) vagas, para o Centro de Educação Aberta e à Distância.
Regime Pós-Laboral
Faculdade de Economia e Gestão (28 vagas)
| Curso | Cadeira a Leccionar | Semestre | N° de vagas | Nível e Área de Formação |
|---|---|---|---|---|
| Gestão Financeira e Bancária | Gestão de Activos Passivos na Banca e Seguros | 1º | 1 | Mestrado em: Economia; Finanças; Ciências Atuariais |
| Gestão de Crédito | 1º | 1 | ||
| Mercados e Investimentos Financeiros | 1º | 1 | ||
| Gestão de Sistemas de Informação na Banca | 1º | 1 | Mestrado em: Gestão de Sistemas de Informação; Informática de Gestão; Finanças | |
| Finanças Internacionais | 1º | 1 | Mestrado em: Economia; Finanças | |
| Gestão de Empresas | Comércio Internacional | 1º | 1 | Mestrado em Economia |
| Gestão de Sistemas de Informação | 1º | 1 | Mestrado em: Gestão de Sistemas de Informação; Informática de Gestão | |
| Análise e Gestão de Projectos | 2º | 1 | Mestrado em: Economia; Finanças; Gestão de Empresas | |
| Estratégia Empresarial | 1º | 1 | Mestrado em Gestão de Empresas | |
| Administração Pública | 1º | 1 | Mestrado em Administração Pública | |
| Economia | Economia Internacional I | 1º | 1 | Mestrado em Economia |
| Economia Industrial | 1º | 1 | ||
| Economia Regional e Urbana | 1º | 1 | ||
| História de Pensamento Económico | 2º | 1 | ||
| Economia do Ambiente | 2º | 1 | ||
| Contabilidade e Auditoria | Informática aplicada à contabilidade | 1º | 1 | Mestrado em: Informática de Gestão; Contabilidade |
| Introdução à Gestão | 1º | 1 | Mestrado em Gestão de Empresas | |
| Marketing e Relações Públicas | Gestão de Eventos | 1º | 1 | Mestrado em Marketing |
| Relações Públicas Contemporâneas | 1º | 1 | ||
| Auditoria de Marketing e da Comunicação | 1º | 1 | ||
| Gestão de Recursos Humanos | Introdução à Gestão de Recursos Humanos | 1º | 1 | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos |
| Desenho de Sistemas e Recompensa | 1º | 1 | ||
| Relações Laborais | 1º | 1 | ||
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 1º | 1 | ||
| Estatística e Gestão de Informação | Microeconomia | 1º | 1 | Mestrado em Economia |
| Macroeconomia | 2º | 1 | ||
| Jornalismo | Noções de Economia | 1º | 1 | Mestrado em Economia |
| Sociologia | Fundamentos de Economia | 2º | 1 |
Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia (03 vagas)
| Curso | Cadeira a Leccionar | Semestre | N° de vagas | Nível e Área de Formação |
|---|---|---|---|---|
| Prática Técnico Profissional | 1º | 1 | Mestrado em Serviço Social | |
| Serviço Social e Acção Humanitária | Estágio | 2º | 1 | |
| Política Pública | 1º | 1 | Doutoramento em Ciência Política | |
| Direito | Prática e Mediação de Conflitos | 2º | Mestrado em Direito | |
| Ciência Política | 1 | |||
| Direito Processual Civil I | 1º | 1 | ||
| Direito Processual Civil II | 2º |
Faculdade de Educação Física e Desporto (03 vagas)
| Curso | Cadeira a Leccionar | Semestre | N° de vagas | Nível e Área de Formação |
|---|---|---|---|---|
| Educação Física e Desporto | Desporto de Raquete | 1º | 1 | Mestrado em Educação Física e Desporto Escolar |
| Xadrez | 1º | 1 | ||
| Biomecânica Aplicada ao Fitness | 1º e 2º | 1 |
Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente (02 vagas)
| Curso | Cadeira a Leccionar | Semestre | N° de vagas | Nível e Área de Formação |
|---|---|---|---|---|
| Turismo e Património | Empreendimentos Turísticos | 1º | 1 | Mestrado em: Geografia; Turismo e áreas afins |
| Geografia do Património e Turismo | 2º | 1 | ||
| Cartografia e Agrimensura | Detecção Remota I | 1º | 1 | Mestrado em Modelagem em Ciências da Terra e Ambiente |
| Fotogrametria I | 1º | |||
| Detecção Remota II | 2º | |||
| Fotogrametria II | 2º |
Faculdade de Engenharias e Tecnologias (01 vaga)
| Curso | Cadeira a Leccionar | Semestre | N° de vagas | Nível e Área de Formação |
|---|---|---|---|---|
| Informática | Tecnologia de Comunicação e Informação (TICs) | 1º | 1 | Mestrado em Informática ou Engenharia Informática |
CEAD
Centro de Educação Aberta e Distância (18 vagas)
| Curso | Cadeira a Leccionar | Semestre | N° de vagas | Nível e Área de Formação | Local de Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
| Informática Aplicada | Interacção Homem Máquina | 1º | 1 | Mestrado em Informática | Centro de Recursos de Xai-Xai |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 1º | 1 | |||
| Princípios de Programação | 1º | 1 | |||
| Introdução à Programação Estruturada | 2º | 1 | |||
| Redes de Computadores e de Comunicação de Dados | 2º | 1 | |||
| Análise e Desenho de Algoritimos | 2º | 1 | |||
| Arquitectura Avançada de Organização do Computador | 1 | ||||
| Desenho de Páginas Web | 1º e 2º | 1 | |||
| Informática Aplicada | Estrutura de dados e Algoritimos | 2º | 1 | Mestrado em Informática | |
| Princípios de Sistemas de Base de Dados | 2º | 1 | |||
| Introdução a Programação Orientada a Objectos | 2º | 1 | |||
| Proramação Web | 2º | 1 | |||
| Administração de Sistemas Operativos | 2º | 1 | Mestrado em Informática | Centro de Recursos do Campus de Lhanguene (Maputo) | |
| Matemática | Tecnologias de Informação e Comunicação | 1º | 1 | Mestrado em Informática | |
| Pedagogia Geral | 1º | 1 | Mestrado em Educação/Pedagogia | ||
| Didactica Geral | 2º | 1 | |||
| Prática Pedagógica Geral | 2º | 1 | |||
| Fundamentos de Filosofia | 2º | 1 | Mestrado em Filosofia |
I. Requisitos Gerais:
- Ter o grau académico mínimo de Mestre;
- Ter concluído um curso universitário, com pelo menos a média global de 14 (catorze) valores;
- Ter uma classificação de “14 (catorze) valores” nas disciplinas a concorrer para leccionar;
- Ter concluído a formação com apresentação de uma Dissertação no Mestrado;
- Ter experiência comprovada de ensino numa instituição de Ensino Superior, e ter participado em formação sobre Metodologias de Ensino e Avaliação no Ensino Superior.
→ O Doutoramento na área de candidatura será uma vantagem a considerar.
II. Modalidades para a admissão ao concurso
1. A modalidade de admissão ao concurso é documental seguida de entrevista profissional.
2. A admissão ao concurso é solicitada através de um requerimento (reconhecido pelo notário) dirigido ao Magnífico Reitor da UP-Maputo, ao qual deve-se anexar, pela ordem que se segue, os seguintes documentos:
a) Certificado de Habilitações Literárias ou Profissionais (autenticado pelo notário);
b) Certidão de nascimento original ou Bilhete de Identidade (reconhecidos pelo notário);
c) Registo Criminal original;
d) Declaração sob compromisso de honra (reconhecida pelo notário);
e) Curriculum Vitae;
f) Comprovativo de NUIT;
g) Mapa de Junta de Saúde;
h) Declaração do Serviço Militar.
3. Na fase de admissão ao concurso, são dispensados os documentos indicados nas alíneas c), g), e h).
4. Os candidatos que sejam docentes universitários em Instituições de Ensino Superior do Estado formam o seu processo de candidatura juntando ao requerimento, o título de provimento ou despacho que comprova que é docente;
5. Para os candidatos que concorrem para mais de uma Faculdade devem submeter o pedido em separado, e para o CEAD, devem concorrer no máximo para duas (02) disciplinas;
6. Os documentos deverão ser entregues na Direcção de Recursos Humanos da UP-Maputo, no prazo de quinze (15) dias contados a partir do primeiro dia da publicação deste anúncio;
7. O concurso é válido por um (1) ano lectivo, dividido em dois semestres (I e II semestre de 2027).
Maputo, aos 12 de Agosto de 2026
Validade: 26 de Agosto de 2026
O DIRECTOR
Ilegível
Para se candidatar a esta vaga visite www.up.ac.mz.
📲 Ganhe dinheiro com tarefas simples no celular
Cadastre-se gratuitamente e responda pesquisas rápidas. Vagas limitadas disponíveis hoje para novos participantes.
*Acesso gratuito. Plataforma parceira externa.